ПРАЙС-ЛИСТ
Лабораторія
методів оцінки якості та безпечності продукції бджільництва
№ з/п | Найменування
послуги |
Вартість, грн | |
Розширений аналіз | Базовий
аналіз |
||
1. | Аналіз меду: | 1005,00 | 663,00 |
1.1 | масова частка води | 57,00 | |
1.2 | діастазна активність | 252,00 | |
1.3 | гідроксиметилфурфурол | 354,00 | |
1.4 | цукри+сахароза | 342,00 | |
1.5 | пролін | 324,00 | |
1.6 | електропровідність | 120,00 | |
1.7 | кислотність | 96,00 | |
1.8 | пилковий аналіз (спектр пилкових зерен/видовий склад пилкових зерен,%) | 504,00/657,00 | |
1.9 | наявність паді | 111,00 | |
1.10 | співвідношення фруктози/глюкози:
1 зразок+холоста 10 зразків+холоста |
822,00 4500,00 |
|
2. | Аналіз прополісу | 495,00 | |
3. | Аналіз пилку (обніжжя) | 477,00 | |
4. | Аналіз маточного молочка | 612,00 | |
5. | Аналіз воску | 495,00 | |
6. | Аналіз забрусу | 525,00 | |
7. | Аналіз перги | 450,00 |